Cabo Real Estate Market Report
Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo Corridor | 267 | 827 | $593,404 | $576,888 | 97.0% | 0.0% | 248 | $358 |
Cabo San Lucas | 213 | 705 | $893,429 | $848,504 | 95.7% | 0.0% | 273 | $399 |
East Cape | 128 | 516 | $446,015 | $410,741 | 93.3% | 0.0% | 333 | $436 |
La Paz | 211 | 557 | $307,269 | $286,776 | 93.7% | 0.0% | 236 | $226 |
Loreto | 14 | 110 | $529,071 | $509,691 | 96.3% | 0.0% | 227 | $294 |
Pacific | 231 | 908 | $805,996 | $763,029 | 94.5% | 0.0% | 263 | $512 |
San Jose Corridor | 84 | 272 | $3,158,058 | $2,886,169 | 91.6% | 0.0% | 272 | $988 |
San Jose del Cabo | 216 | 570 | $832,525 | $899,693 | 96.8% | 0.0% | 190 | $461 |
1,364 | 576 | $961,954 | $912,803 | 94.8% | 0.0% | 256 | $465 |
LIGHTBOX-IMAGES