Cabo Real Estate Market Report
Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo Corridor | 143 | 871 | $620,614 | $607,675 | 97.4% | 0.0% | 237 | $369 |
Cabo San Lucas | 124 | 673 | $1,215,185 | $1,152,215 | 94.8% | 0.0% | 249 | $460 |
East Cape | 58 | 569 | $463,764 | $432,320 | 93.0% | 0.0% | 286 | $391 |
La Paz | 112 | 632 | $312,867 | $287,384 | 92.3% | 0.0% | 239 | $208 |
Loreto | 8 | 157 | $584,875 | $567,288 | 97.3% | 0.0% | 157 | $275 |
Pacific | 123 | 971 | $677,492 | $644,277 | 94.8% | 0.0% | 250 | $492 |
San Jose Corridor | 48 | 298 | $2,799,648 | $2,542,785 | 91.7% | 0.0% | 293 | $917 |
San Jose del Cabo | 109 | 575 | $822,850 | $936,812 | 96.0% | 0.0% | 203 | $466 |
725 | 612 | $952,479 | $910,651 | 94.5% | 0.0% | 243 | $455 |
LIGHTBOX-IMAGES